BUDŻET OBYWATELSKI 2025 – WYNIKI
Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Dobrodzień na 2025 rok.
Lp. | Tytuł zadania | Kwota (zł) | Głosy | Projekty do realizacji |
Projekty inwestycyjne | ||||
1. | Modernizacja łowiska Habas w celu poprawy komfortu spędzania wolnego czasu na jego terenie poprzez zakup traktorka koszącego i motopompy | 20.000,00 | 785 | TAK |
2. | „Plac zabaw – strefa dziecięcej aktywności” – rewitalizacja placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 49 – poprawa bezpieczeństwa oraz jakości spędzania czasu wolnego przez uczniów na terenach zielonych | 40.000,00 | 499 | TAK |
3. | Zakup 9-osobowego busa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu | 40.000,00 | 432 | NIE |
Projekty o charakterze kulturalnym | ||||
1. | Aktywne lato w Dobrodzieniu | 20.000,00 | 966 | TAK |
2. | Dobrodzień Cup 2025 – turniej piłki nożnej dla dzieci | 6.500,00 | 439 | NIE |
Łącznie oddano 1 843 głosów. Ważnych 1 716, nieważnych 127
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie projektów oraz wszystkim mieszkańcom Dobrodzienia biorącym udział w głosowaniu.
Budżet Obywatelski - wyniki.pdf (135,22KB)